Desa Bakung
Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0.54% | 7 | 0.34% | 4 | 0.20% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 85 | 4.15% | 50 | 2.44% | 35 | 1.71% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 146 | 7.13% | 76 | 3.71% | 70 | 3.42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 108 | 5.27% | 69 | 3.37% | 39 | 1.90% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 125 | 6.10% | 67 | 3.27% | 58 | 2.83% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 122 | 5.96% | 63 | 3.08% | 59 | 2.88% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 138 | 6.74% | 57 | 2.78% | 81 | 3.96% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 162 | 7.91% | 88 | 4.30% | 74 | 3.61% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 134 | 6.54% | 58 | 2.83% | 76 | 3.71% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 139 | 6.79% | 64 | 3.13% | 75 | 3.66% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 118 | 5.76% | 53 | 2.59% | 65 | 3.17% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 589 | 28.76% | 298 | 14.55% | 291 | 14.21% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 71 | 3.47% | 29 | 1.42% | 42 | 2.05% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 48 | 2.34% | 19 | 0.93% | 29 | 1.42% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 26 | 1.27% | 16 | 0.78% | 10 | 0.49% |
17 | Di atas 75 Tahun | 26 | 1.27% | 11 | 0.54% | 15 | 0.73% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2.048 | 100% | 1.025 | 50.05% | 1.023 | 49.95% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN