Desa Bakung
Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 98 | 4.79% | 59 | 2.88% | 39 | 1.90% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 566 | 27.64% | 266 | 12.99% | 300 | 14.65% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 496 | 24.22% | 251 | 12.26% | 245 | 11.96% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 455 | 22.22% | 223 | 10.89% | 232 | 11.33% |
6 | DIPLOMA I / II | 198 | 9.67% | 100 | 4.88% | 98 | 4.79% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 203 | 9.91% | 114 | 5.57% | 89 | 4.35% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 30 | 1.46% | 11 | 0.54% | 19 | 0.93% |
9 | STRATA II | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% | |
TOTAL | 2.048 | 100% | 1.025 | 50.05% | 1.023 | 49.95% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN